event burgee venue burgee

Regata Escola Naval

Grêmio de Vela da Escola Naval

Resultado provisório às 17:35 de 14 de outubro de 2018

73 REN - ORC Classe

Largada: Start 1, Chegada: Place
Coloc. Numeral Barco Comandante Clube TMFAA/TCC Chegada Tempo Real Tempo Corrigido
1 2477 Santa Fé Nelson Avila Thome Jr. CNC 1.0004 14:43:52 1:43:52 1:43:54
2 2405 Maestrale Logsub/Mapma Adalberto Casaes ICRJ 0.9291 14:54:05 1:54:05 1:46:00
3 2306 Bijupira Capemisa Asp. Marcus Paiva GVEN 1.0325 14:43:31 1:43:31 1:46:53
4 2505 Ventaneiro 3 Renato Cunha ICRJ 1.0654 14:40:35 1:40:35 1:47:10
5 2062 Avanti Gustavo Liks ICRJ 0.977 14:50:15 1:50:15 1:47:43
6 2289 Dourado Asp. Guadagnino GVEN 1.0327 14:45:50 1:45:50 1:49:18
7 9 Vesper 4 João Marcos Mendes ICRJ 1.206 14:31:29 1:31:29 1:50:20
8 2146 Marlim Asp. Victor Valle GVEN 1.0306 14:47:47 1:47:47 1:51:05
9 2340 Troyan David Fasberg ICRJ 0.9198 15:08:27 2:08:27 1:58:09
10 7348 Hakuna Matata Antonio Motta       DNF  

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNFStarted but did not finish 11

www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br


Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com