A presença das marinhas amigas na Regata da Escola Naval é uma oportunidade única para estreitar laços de amizade entre países e trocar experiências no campo da navegação. Além disso, a competição esportiva contribui para a formação de valores como o trabalho em equipe, o espírito de cooperação e o respeito mútuo entre as tripulações.
Assim, a participação das marinhas amigas na Regata da Escola Naval é um momento de união e confraternização entre os povos, que fortalece os laços de amizade e cooperação entre as nações.
| Ano | Regata | Participantes |
|---|---|---|
| 2002 | 57ª Regata Escola Naval | Portugal, Itália, Holanda, Chile e Uruguai |
| 2003 | 58ª Regata Escola Naval | Portugal e Chile |
| 2004 | 59ª Regata Escola Naval | Portugal e Chile |
| 2005 | 60ª Regata Escola Naval | Argentina, Chile, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido e Uruguai |
| 2006 | 61ª Regata Escola Naval | Argentina, Estados Unidos, Portugal, Uruguai e Venezuela |
| 2007 | 62ª Regata Escola Naval | Chile, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra e Holanda |
| 2008 | 63ª Regata Escola Naval | Chile, Estados Unidos, Uruguai, Portugal, Argentina e Bolívia |
| 2010 | 65ª Regata Escola Naval | Colômbia, Chile, Estados Unidos e Itália |
| 2011 | 66ª Regata Escola Naval | Colômbia, Espanha e Índia |
| 2012 | 67ª Regata Escola Naval | Portugal |
| 2013 | 68ª Regata Escola Naval | Portugal |
| 2014 | 69ª Regata Escola Naval | Argentina, Chile e Equador |
| 2015 | 70ª Regata Escola Naval | Portugal, Chile e Estados Unidos |
| 2016 | 71ª Regata Escola Naval | Portugal, Argentina e Uruguai |
| 2017 | 72ª Regata Escola Naval | Chile, Estados Unidos e Holanda |
| 2018 | 73ª Regata Escola Naval | Portugal, Argentina e Chile |
| 2019 | 74ª Regata Escola Naval | Estados Unidos, Portugal e Argentina |
| 2022 | 77ª Regata Escola Naval | Chile, Estados Unidos, Itália e Portugal |















