|
79ª Regata Escola NavalGrêmio de Vela da Escola Naval |
|
| Coloc. | Numeral | Barco | Comandante | Clube |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 643 | MEIA NOITE II | FRANCISCO EDUARDO MENDES | ICJG |
| 2 | 000 | VAGAL | CARLOS ALEXANDRE CIRTO MARTINS | PCSF |
| 3 | 002 | HÓRUS | RAFAEL BRETTAS SESTO | ICRJ |
| 4 | 75 | PRAWDA | NEWTON PASSOS | ICRJ |
| 5 | 604 | CATRAIO | LUIZ BECKMAN | ICRJ |
| 6 | BRA 180 | HOOK | ALEXANDRE AMOEDO HADDAD | ICRJ |
| 7 | BRA 467 | XUKRUT | CHARLES GIRDWOOD | ICRJ |
| 8 | 1718 | PETISSO | EDGAR POHLMANN | CNC |
| 9 | BRA 1547 | POLLUX | THEO ALCIDES | GVREFOMM |
| 10 | 01 | POLARIS | SAMUEL COUTO | GVREFOMM |
| 11 | 154 | GAUDÉRIO | ANTONIO CARLOS MAGGESSI | RYC |
| 12 | 4 | RIO SUMMER | ISAAC ALBERTO MAZAL | ICRJ |
| 13 | BRA 32 | SIRIUS | GABRIEL SALLES | GVREFOMM |
| DNC | 1615 | NADJALINDA | JOSE INÁCIO | JIC |
www.gven.org.br
inscrição.gven@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com