venue burgee

Regata Escola Naval

Grêmio de Vela da Escola Naval

event burgee

Resultado Final da 78ª Regata Escola

R1 - BRA-RGS Classe

Start: Start 1, Finishes: Place
Coloc. Numeral Barco Comandante Clube Elapsed Corrected
1 1911 Half Pint Colin Gomm RYC 1:52:08 1:43:56
2 2301 Katana II Carlos Chaves ICB 1:53:30 1:45:34
3 3008 Dorf Roberto Schnarndorf ICRJ 2:09:30 1:45:56
4 2011 Santeria Newton Ferreira Forte São João 2:11:05 1:50:43
5 3005 Hidro Mé Renato Lopes ICRJ 2:17:25 1:50:47
6 2427 Wind Strats Claudio Gomes CNC 1:59:50 1:51:39
7 2561 Cristalino RENATO FERNANDES ICRJ 2:02:45 1:52:44
8 2644 Loren C Clóvis Cesar de Oliveira CNC 2:01:42 1:53:24
9 177 Sargaço Asp. Borges GVEN 1:53:38 1:54:11
10 2306 Bijupira Capemisa Asp. Nogueira GVEN 1:49:20 1:54:24
11 2146 Marlim Asp. Bortoto GVEN 1:52:55 1:56:09
12 1185 C&L Gabriel Fernandes MG 2:27:40 1:58:10
13 1497 Orion Nicolas Santos GVEFOMM 2:10:55 1:58:15
14 2289 Dourado Asp. Luiz Andrade GVEN 1:59:10 1:59:56
15 3737 CBVela01 CBVela CNC 1:43:20 2:00:08
16   Cação Emanuel Meneses Freitas GVCN 2:23:25 2:00:33
17 1992 Azimute Philippe Serrano ICB 2:06:29 2:00:54
18 1246 Mano´s Chopp Guilherme Winter ICB 2:13:52 2:01:20
19 2518 Angra Aluno GVCN 2:30:55 2:06:50
20 2398 Villegagnon Asp. Nicacio GVEN 1:54:45 2:08:23
21 2429 Cherne Asp. Luiz Freire GVEN DNS  

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNSCame to the start area but did not start 22

www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br


Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com