venue burgee

Regata Escola Naval

Grêmio de Vela da Escola Naval

event burgee

Resultado Final da 77ª REN

R1 - BRA-RGS A Flotilha

Start: Start 1, Finishes: Place
Coloc. Numeral Barco Comandante Clube Start Finish Elapsed Corrected
1 2401 Katana II Carlos Chaves ICB 130000 15:00:52 2:00:52 1:52:36
2 1911 Half Pint Douglas Gomm RYC 130000 15:02:45 2:02:45 1:53:16
3 177 Sargaço Asp. Martuscello GVEN 130000 14:53:55 1:53:55 1:54:39
4 2563 Mahalo Ricardo Silveira RYC 130000 14:50:34 1:50:34 1:56:38
5   Ronin Daniel Winter ICB 130000 15:10:45 2:10:45 1:59:43
6 2146 Marlim Asp. Polli GVEN 130000 14:55:35 1:55:35 2:01:47
7 2644 Loren C Clóvis Cesar de Oliveira CNC 130000 15:11:07 2:11:07 2:01:51
8 2427 Wind Strats Claudio Gomes CNC 130000 15:12:23 2:12:23 2:03:19
9 1497 Orion Victor Fonseca GVEFOMM 130000 15:18:35 2:18:35 2:05:23
10 2306 Bijupira Capemisa Asp. Caio Pinho GVEN 130000 15:00:52 2:00:52 2:07:20
11 1246 Mano´s Chopp Guilherme Winter ICB 130000 15:24:09 2:24:09 2:10:52
12 898 Brekelé Asp. Charnaux GVEN 130000 15:18:08 2:18:08 2:14:53
13 12 Maui Kay Ricardo Costa CRG 130000 16:11:50 3:11:50 2:43:09

R1 - BRA-RGS B Flotilha

Start: Start 1, Finishes: Place
Coloc. Numeral Barco Comandante Clube Start Finish Elapsed Corrected
1 44 Eurus Ronaldo Senfft ICB 130000 15:12:02 2:12:02 1:54:57
2 52 Caronte Nix Mauro Silva ICRJ 130000 15:17:27 2:17:27 1:58:03
3 814 Nauru Vitor Hugo Bernstorff RYC 130000 15:29:19 2:29:19 1:58:21
4 3008 Dorf Roberto Schnarndorf ICRJ 130000 15:25:48 2:25:48 1:59:27
5 1147 Rap.Punzel II Jayme Dirceu da Silva ICJG 130000 15:31:37 2:31:37 2:01:19
6 1024 Anahata Paulo Jorge ICB 130000 15:36:26 2:36:26 2:07:49
7 111 Asa Thor Luiz Gustavo Villela CNC 130000 15:42:10 2:42:10 2:09:01
8 45 Peace & Love Fabio Pinto Coelho Neto ICJG 130000 15:31:55 2:31:55 2:09:10
9 3005 Hidro Mé Renato Lopes   130000 15:40:03 2:40:03 2:09:13
10 1291 Queen Raul Silveira Simões RYC 130000 15:48:10 2:48:10 2:15:39
11 2003 Carcara Pierre Xavier Pascal Dussaud CRG 130000 15:46:04 2:46:04 2:19:57
12 791 Tampa Bay Carlos Roberto Cunha Santos CNC 130000 16:05:00 3:05:00 2:26:46

www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br


Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com