event burgee venue burgee

Regata Escola Naval

Grêmio de Vela da Escola Naval

Resultado provisório em 17:32 de 11 de outubro de 2020

75º Regata Escola Naval - BRA-RGS Classe - 11/10/2020

Start: 13:10:00, Finishes: Place
Coloc. Numeral Barco Comandante Clube TMFAA/TCC Finish Elapsed Corrected
1 2401 Katana Carlos Chaves ICB 0.9335 14:58:30 1:48:30 1:41:17
2 3008 Dorf Roberto Schnarndorf ICRJ 0.8219 15:16:14 2:06:14 1:43:45
3 3005 Linha de fuga Antonio Motta ICRJ 0.8197 15:17:00 2:07:00 1:44:06
4 2561 Cristalino Renato Fernandes ICRJ 0.9043 15:06:39 1:56:39 1:45:29
5 1497 Orion Al. Vinicius Degrave GVEFOMM 0.9076 15:06:40 1:56:40 1:45:53
6 898 Brekelé Asp. Johnathan Costa GVEN 0.9796 14:58:39 1:48:39 1:46:26
7 2082 Bailly-Xekmat Roberto Sholl Bailly ICB 0.9371 15:03:39 1:53:39 1:46:30
8 2123 Lelia W Lelia Winckler ICRJ 0.9417 15:05:10 1:55:10 1:48:27
9 2130 Sexta feira Romulo Machado ICB 1.0125 14:58:10 1:48:10 1:49:31
10 2644 Loren C Clóvis Cesar de Oliveira CNC 0.929 15:08:35 1:58:35 1:50:10
11 177 Sargaço Asp. Longo GVEN 1.0135 14:58:52 1:48:52 1:50:20
12 1246 Mano´s Chopp Guilherme Winter ICB 0.896 15:13:40 2:03:40 1:50:48
13 869 Kha raka Valdir Petersen ICB 0.8342 15:26:10 2:16:10 1:53:35
14 1064 Seven Seas III Joel S. Reinoso CNC 0.7978 15:33:22 2:23:22 1:54:23
15 2011 Santeria Newton Ferreira Forte São João 0.8532 15:30:29 2:20:29 1:59:52
17 3619 Sal da Terra Roberto Carneiro da Silva ICRJ 0.8435 15:32:21 2:22:21 2:00:04
16 2120 No Brainer Décio Slomp ICRJ 1.0822 15:08:20 1:58:20 2:08:04

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNFStarted but did not finish 18

75º Regata Escola Naval - BRA-RGS A Flotilha - 11/10/2020

Start: 13:10:00, Finishes: Place
Coloc. Numeral Barco Comandante Clube TMFAA/TCC Finish Elapsed Corrected
1 2401 Katana Carlos Chaves ICB 0.9335 14:58:30 1:48:30 1:41:17
2 2561 Cristalino Renato Fernandes ICRJ 0.9043 15:06:39 1:56:39 1:45:29
3 1497 Orion Al. Vinicius Degrave GVEFOMM 0.9076 15:06:40 1:56:40 1:45:53
4 898 Brekelé Asp. Johnathan Costa GVEN 0.9796 14:58:39 1:48:39 1:46:26
5 2082 Bailly-Xekmat Roberto Sholl Bailly ICB 0.9371 15:03:39 1:53:39 1:46:30
6 2123 Lelia W Lelia Winckler ICRJ 0.9417 15:05:10 1:55:10 1:48:27
7 2130 Sexta feira Romulo Machado ICB 1.0125 14:58:10 1:48:10 1:49:31
8 2644 Loren C Clóvis Cesar de Oliveira CNC 0.929 15:08:35 1:58:35 1:50:10
9 177 Sargaço Asp. Longo GVEN 1.0135 14:58:52 1:48:52 1:50:20
10 1246 Mano´s Chopp Guilherme Winter ICB 0.896 15:13:40 2:03:40 1:50:48
11 2120 No Brainer Décio Slomp ICRJ 1.0822 15:08:20 1:58:20 2:08:04

75º Regata Escola Naval - BRA-RGS B Flotilha - 11/10/2020

Start: 13:10:00, Finishes: Place
Coloc. Numeral Barco Comandante Clube TMFAA/TCC Finish Elapsed Corrected
1 3008 Dorf Roberto Schnarndorf ICRJ 0.8219 15:16:14 2:06:14 1:43:45
2 3005 Linha de fuga Antonio Motta ICRJ 0.8197 15:17:00 2:07:00 1:44:06
3 869 Kha raka Valdir Petersen ICB 0.8342 15:26:10 2:16:10 1:53:35
4 1064 Seven Seas III Joel S. Reinoso CNC 0.7978 15:33:22 2:23:22 1:54:23
5 2011 Santeria Newton Ferreira Forte São João 0.8532 15:30:29 2:20:29 1:59:52
6 3619 Sal da Terra Roberto Carneiro da Silva ICRJ 0.8435 15:32:21 2:22:21 2:00:04

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNFStarted but did not finish 7

www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br


Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com