event burgee venue burgee

Regata Escola Naval

Grêmio de Vela da Escola Naval

Resultado provisório em 17:38 de 11 de outubro de 2020

75º Regata Escola Naval - ORC Classe - 11/10/2020

Start: 13:00:00, Finishes: Place
f
Coloc. Numeral Barco Comandante Clube TMFAA/TCC Finish Elapsed Corrected
1 2505 Ventaneiro 3 José da Cunha Faria ICRJ 1.0628 14:31:16 1:31:16 1:37:00
22165 Maximus Ralph Vasconcellos Rosa CNC 1.0980 14:30:22 1:30:22 1:39:13
3 2801 Maestrale Due Almirante Casaes ICRJ 0.9834 14:44:07 1:44:07 1:42:23
4 2389 Bicho Grilo Eduardo Hamomd Regua CNC 1.0371 14:39:58 1:39:58 1:43:41
5 2287 Sorsa III Celso Quintella ICRJ 1.2330 14:25:00 1:25:00 1:44:48
6 2305 Miragem Claudio Machado Gomes CNC 1.0684 14:39:10 1:39:10 1:45:57
7 2306 Bijupira Capemisa Asp. Hiroshi GVEN 1.0344 14:42:33 1:42:33 1:46:05
8 2447 Vesper IV João Marcos Mendes ICRJ 1.1948 14:29:00 1:29:00 1:46:20
9 2289 Dourado Asp. Mafra GVEN 1.0326 14:43:44 1:43:44 1:47:07
10 2146 Marlim Asp. Seibel GVEN 1.0316 14:46:22 1:46:22 1:49:44

75º Regata Escola Naval - ORC A Flotilha - 11/10/2020

Start: 13:00:00, Finishes: Place
Coloc. Numeral Barco Comandante Clube TMFAA/TCC Finish Elapsed Corrected
1 2505 Ventaneiro 3 José da Cunha Faria ICRJ 1.0628 14:31:16 1:31:16 1:37:00
2 2165 Maximus Ralph Vasconcellos Rosa CNC 1.0980 14:30:22 1:30:22 1:39:13
3 2287 Sorsa III Celso Quintella ICRJ 1.2330 14:25:00 1:25:00 1:44:48
4 2305 Miragem Claudio Machado Gomes CNC 1.0684 14:39:10 1:39:10 1:45:57
5 2447 Vesper IV João Marcos Mendes ICRJ 1.1948 14:29:00 1:29:00 1:46:20

75º Regata Escola Naval - ORC B Flotilha - 11/10/2020

Start: 13:00:00, Finishes: Place
Coloc. Numeral Barco Comandante Clube TMFAA/TCC Finish Elapsed Corrected
1 2801 Maestrale Due Almirante Casaes ICRJ 0.9834 14:44:07 1:44:07 1:42:23
2 2389 Bicho Grilo Eduardo Hamomd Regua CNC 1.0371 14:39:58 1:39:58 1:43:41
3 2306 Bijupira Capemisa Asp. Hiroshi GVEN 1.0344 14:42:33 1:42:33 1:46:05
4 2289 Dourado Asp. Mafra GVEN 1.0326 14:43:44 1:43:44 1:47:07
5 2146 Marlim Asp. Seibel GVEN 1.0316 14:46:22 1:46:22 1:49:44

www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br


Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com