event burgee venue burgee

Regata Escola Naval

Grêmio de Vela da Escola Naval

Resulado Final às 10:17 de 23 de outubro de 2019

R1 - BRA-RGS Classe

Start: Start 1, Finishes: Place
Coloc. Numeral Barco Comandante Clube Flotilha TMFAA/TCC Start Finish Elapsed Corrected
1 2563 Mahalo Colin Gomm RYC BRA-RGS A 1.0607 13:08:03 14:57:06 1:49:03 1:55:40
2 3008 Dorf Roberto Schnarndorf ICRJ BRA-RGS B 0.8223 13:08:03 15:29:02 2:20:59 1:55:56
3 605 Tchau Mandona Antônio Motta ICRJ BRA-RGS B 0.8524 13:08:03 15:31:35 2:23:32 2:02:21
4 1246 Mano´s Chopp Guilherme Winter ICB BRA-RGS A 0.897 13:08:03 15:24:48 2:16:45 2:02:40
5 869 Kharaka Valdir C Petersen ICB BRA-RGS B 0.8347 13:08:03 15:36:40 2:28:37 2:04:03
6 2179 Xekmat Roberto Bailly ICB BRA-RGS A 0.9469 13:08:03 15:19:18 2:11:15 2:04:17
7 177 Sargaço Asp Tomazelli GVEN BRA-RGS A 1.0141 13:08:03 15:12:30 2:04:27 2:06:12
8 1933 Blue Moon Antenor Magalhães ICJG BRA-RGS B 0.8725 13:08:03 15:33:03 2:25:00 2:06:31
9 2644 Loren C Clóvis Cesar de Oliveira CNC BRA-RGS A 0.9332 13:08:03 15:23:45 2:15:42 2:06:38
10 898 Brekelé Asp Johnathan Costa GVEN BRA-RGS A 0.9802 13:08:03 15:20:36 2:12:33 2:09:56
11 2120 No Brainer Décio Slomp ICRJ BRA-RGS A 1.0828 13:08:03 15:12:15 2:04:12 2:14:29
12   Ancorauê Donald Mayo Lenz Jr RYC BRA-RGS B       DNC  

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 13

www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br


Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com