event burgee venue burgee

Regata Escola Naval

Grêmio de Vela da Escola Naval

Resulado Final às 10:17 de 23 de outubro de 2019

R1 - ORC B Flotilha

Start: Start 1, Finishes: Place
Coloc. Numeral Barco Comandante Clube Flotilha TMFAA/TCC Start Finish Elapsed Corrected
1 2477 Santa Fé V Nelson Avila Thome Jr. CNC ORC B 0.9994 13:03:03 14:54:26 1:51:23 1:51:19
2 2289 Dourado Asp. Rodrigues GVEN ORC B 1.0326 13:03:03 14:55:58 1:52:55 1:56:36
3 2405 Maestrale Logsub/Mapma Adalberto Casaes ICRJ ORC B 0.9295 13:03:03 15:10:15 2:07:12 1:58:14
4 2306 Bijupira Capemisa Asp. Ighor GVEN ORC B 1.0326 13:03:03 14:58:26 1:55:23 1:59:09
5 2389 Bicho Grilo Eduardo Hamomd Regua CNC ORC B 1.0487 13:03:03 14:57:05 1:54:02 1:59:35
6 2242 Rocket Power Luiz Augusto L. Castro CNC ORC B 0.9192 13:03:03 15:14:16 2:11:13 2:00:37
7 2146 Marlim Asp. Valle GVEN ORC B 1.0326 13:03:03 15:02:17 1:59:14 2:03:07

R1 - ORC A Flotilha

Start: Start 1, Finishes: Place
Coloc. Numeral Barco Comandante Clube Flotilha TMFAA/TCC Start Finish Elapsed Corrected
1 2192 Samurai Rio Luiz Armando P. G. Justo CNC ORC A 1.2089 13:03:03 14:45:26 1:42:23 2:03:46
2 2305 Miragem Claúdio Machado Gomes CNC ORC A 1.0734 13:03:03 14:58:27 1:55:24 2:03:52

www.gven.org.br
gven@en.mar.mil.br


Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com