EN

81ª Regata Escola Naval

Grêmio de Vela da Escola Naval

GVEN

RESULTADO PROVISÓRIO ORC

ATUALIZADO EM 11/10/2026 ÀS 16:33

ORC CRUISER RACE

CLASSIFICACAO NUMERAL BARCO COMANDANTE CLUBE TMFAA CORRIDO CORRIGIDO
1 2282 AVENTUREIRO 2 MAURO SILVA ICRJ 0.9380 01H 54MIN 39SEG 01H 47MIN 33SEG
2 2805 MAESTRALE IV ALTE CASAES ICRJ 1.0690 01H 42MIN 45SEG 01H 49MIN 50SEG
3 BRA2275 SARAVAH PIERRE JOULLIE ICRJ 1.1750 01H 33MIN 32SEG 01H 49MIN 54SEG
4 BRA2505 VENTANEIRO 3 RENATO CUNHA FARIA ICRJ 1.1906 01H 34MIN 58SEG 01H 53MIN 04SEG
5 BRA2165 MAXIMUS RALPH ROSA CLUBE NAVAL CHARITAS 1.1923 01H 43MIN 47SEG 02H 03MIN 44SEG
6 BRA2416 DACHA6 SÉRGIO GORETKIN ICRJ 1.1256 01H 52MIN 43SEG 02H 06MIN 52SEG
7 2604 MINNA ELISA MIROW ICRJ 1.1320 01H 54MIN 54SEG 02H 10MIN 04SEG

ORC PERFORMANCE

CLASSIFICACAO NUMERAL BARCO COMANDANTE CLUBE TMFAA CORRIDO CORRIGIDO
1 2000 EURUS 30 RONALDO SENFFT IATE CLUBE BRASILEIRO 1.0688 01H 45MIN 37SEG 01H 52MIN 53SEG
2 BRA2389 BICHO GRILO JOSÉ GUILHERME SOUZA ICRJ 1.1074 01H 52MIN 37SEG 02H 04MIN 43SEG
www.gven.org.br
inscricao.gven@gmail.com