EN

80ª Regata Escola Naval

Grêmio de Vela da Escola Naval

GVEN

RESULTADO PROVISÓRIO RGS

GERAL

Classificação Numeral Barco Comandante Clube Rating Corrido Corrigido
1 BRA 814 NAURÚ VITOR BERNSTORFF RYC 0.7942 02H 06MIN 10SEG 01H 40MIN 12SEG
2 BRA1933 BLUE MOON ANTENOR MAGALHAES ICJG 0.8651 01H 57MIN 36SEG 01H 41MIN 44SEG
3 2613 TEQUILA DANIEL WINTER ICB 0.906 01H 52MIN 24SEG 01H 41MIN 50SEG
4 BRA3008 DORF ROBERTO SCHNARNDORF ICRJ 0.8154 02H 04MIN 58SEG 01H 41MIN 54SEG
5 BRA 1497 ORION CAIO SARTORELLI GVREFOMM 0.9117 01H 53MIN 51SEG 01H 43MIN 48SEG
6 BRA2297 LOREN C CLÓVIS CESAR DE OLIVEIRA CNC 0.9264 01H 52MIN 23SEG 01H 44MIN 07SEG
7 BRA2146 MARLIM - ABRIGO DO MARINHEIRO PEDRO MAGALHÃES GVEN 1.0416 01H 44MIN 00SEG 01H 48MIN 20SEG
8 BRA-2308 VILLEGAGNON - ECONSIG HENRIQUE ARAÚJO GVEN 1.0707 01H 42MIN 13SEG 01H 49MIN 27SEG
9 BRA2306 BIJUPIRÁ - CAPEMISA CHRISTIAN GUEDES GVEN 1.0415 01H 45MIN 38SEG 01H 50MIN 01SEG
10 BRA-1246 MANO'S CHOPP GUILHERME WINTER ICB 0.9050 02H 02MIN 07SEG 01H 50MIN 31SEG
11 BRA 2135 MALUNGO ALEXANDRE AMOEDO HADDAD ICRJ 0.9317 01H 59MIN 40SEG 01H 51MIN 30SEG
12 BRA 2646 SHAMU JR BOANERGES COUTO CNC 0.8002 02H 21MIN 10SEG 01H 52MIN 58SEG
13 2011 SANTERIA NEWTON FERREIRA FORTE SÃO JOÃO 0.8419 02H 14MIN 54SEG 01H 53MIN 34SEG
14 BRA-2429 CHERNE - MACKENZIE DANIEL RODRIGUES GVEN 1.0879 01H 45MIN 23SEG 01H 54MIN 39SEG
15 BRA 1754 TANGARA II DELIO VALDETARO ICRJ 0.9396 02H 02MIN 29SEG 01H 55MIN 05SEG

RGS-A (TMFAA >= 0,9500)

Classificação Numeral Barco Comandante Clube Rating Corrido Corrigido
1 BRA2146 MARLIM - ABRIGO DO MARINHEIRO PEDRO MAGALHÃES GVEN 1.0416 01H 44MIN 00SEG 01H 48MIN 20SEG
2 BRA-2308 VILLEGAGNON - ECONSIG HENRIQUE ARAÚJO GVEN 1.0707 01H 42MIN 13SEG 01H 49MIN 27SEG
3 BRA2306 BIJUPIRÁ - CAPEMISA CHRISTIAN GUEDES GVEN 1.0415 01H 45MIN 38SEG 01H 50MIN 01SEG
4 BRA-2429 CHERNE - MACKENZIE DANIEL RODRIGUES GVEN 1.0879 01H 45MIN 23SEG 01H 54MIN 39SEG

RGS-B (TMFAA < 0,9500)

Classificação Numeral Barco Comandante Clube Rating Corrido Corrigido
1 BRA 814 NAURÚ VITOR BERNSTORFF RYC 0.7942 02H 06MIN 10SEG 01H 40MIN 12SEG
2 BRA1933 BLUE MOON ANTENOR MAGALHAES ICJG 0.8651 01H 57MIN 36SEG 01H 41MIN 44SEG
3 2613 TEQUILA DANIEL WINTER ICB 0.906 01H 52MIN 24SEG 01H 41MIN 50SEG
4 BRA3008 DORF ROBERTO SCHNARNDORF ICRJ 0.8154 02H 04MIN 58SEG 01H 41MIN 54SEG
5 BRA 1497 ORION CAIO SARTORELLI GVREFOMM 0.9117 01H 53MIN 51SEG 01H 43MIN 48SEG
6 BRA2297 LOREN C CLÓVIS CESAR DE OLIVEIRA CNC 0.9264 01H 52MIN 23SEG 01H 44MIN 07SEG
7 BRA-1246 MANO'S CHOPP GUILHERME WINTER ICB 0.9050 02H 02MIN 07SEG 01H 50MIN 31SEG
8 BRA 2135 MALUNGO ALEXANDRE AMOEDO HADDAD ICRJ 0.9317 01H 59MIN 40SEG 01H 51MIN 30SEG
9 BRA 2646 SHAMU JR BOANERGES COUTO CNC 0.8002 02H 21MIN 10SEG 01H 52MIN 58SEG
10 2011 SANTERIA NEWTON FERREIRA FORTE SÃO JOÃO 0.8419 02H 14MIN 54SEG 01H 53MIN 34SEG
11 BRA 1754 TANGARA II DELIO VALDETARO ICRJ 0.9396 02H 02MIN 29SEG 01H 55MIN 05SEG
www.gven.org.br
inscricao.gven@gmail.com