EN

80ª Regata Escola Naval

Grêmio de Vela da Escola Naval

GVEN

RESULTADO PROVISÓRIO ORC

ORC A (CDL >= 10,0)

Classificação Numeral Barco Comandante Clube Rating Corrido Corrigido
1 BRA 2165 MAXIMUS RALPH ROSA CNC 1.1941 01H 33MIN 20SEG 01H 51MIN 27SEG
2 BRA 2505 VENTANEIRO 3 RENATO CUNHA FARIA ICRJ 1.1927 01H 36MIN 36SEG 01H 55MIN 13SEG
3 BRA2275 SARAVAH PIERRE JOULLIÉ ICRJ 1.3051 01H 30MIN 21SEG 01H 57MIN 55SEG
4 2447 VESPER IV CMTE JOAO MARCOS MENDES ICRJ 1.3227 01H 29MIN 55SEG 01H 58MIN 56SEG
5 2277 KLIMAX LARS GRAEL ICRJ 1.3084 01H 31MIN 10SEG 01H 59MIN 17SEG
6 2605 MINNA ELISA MIROW ICRJ 1.1258 01H 46MIN 14SEG 01H 59MIN 36SEG
7 BRA 2416 DACHA 6 SERGIO GORETKIN ICRJ 1.1291 01H 48MIN 01SEG 02H 01MIN 58SEG

ORC B (CDL < 10,0)

Classificação Numeral Barco Comandante Clube Rating Corrido Corrigido
1 2000 EURUS 30 RONALDO SENFFT ICB 1.0744 01H 43MIN 09SEG 01H 50MIN 49SEG
2 BRA 2282 AVENTUREIRO 2 MAURO SILVA ICRJ 1.0149 01H 50MIN 33SEG 01H 52MIN 12SEG
3 2805 MAESTRALE IV ALTE CASAES ICRJ 1.0710 01H 45MIN 21SEG 01H 52MIN 50SEG
4 BRA 2384 BICHO GRILO JOSE GUILHERME SOUZA ICRJ 1.1094 01H 42MIN 30SEG 01H 53MIN 43SEG
5 BRA 2262 ESCULACHO WALCLES OSORIO ICRJ 1.0907 01H 46MIN 24SEG 01H 56MIN 03SEG
www.gven.org.br
inscricao.gven@gmail.com